(易记)网址:am49.com
177期【核桃六肖?码】开:?00准 |
马[09.33.45]鼠[03.15.39]兔[12.36.48] |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(?00) | |
---|---|
177期单双:单数+兔蛇 | 九肖:兔猴马蛇鼠狗猪兔牛 |
177期家畜:家禽+猴鼠 | 六肖:兔猴马蛇鼠狗 |
177期波色:红波+绿波 | 三肖:兔猴马 |
177期平特:兔兔兔 | 一肖:兔 |
177期绝杀:羊 | 七码:12.36.07.19.21.45.10 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(羊20) | |
---|---|
175期单双:双数+鼠狗 | 九肖:鼠羊狗虎猪兔马蛇牛 |
175期家畜:野兽+羊狗 | 六肖:鼠羊狗虎猪兔 |
175期波色:蓝波+绿波 | 三肖:鼠羊狗 |
175期平特:羊羊羊 | 一肖:鼠 |
175期绝杀:鸡 | 七码:15.39.08.32.17.29.25 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(鸡42) | |
---|---|
174期单双:双数+马猴 | 九肖:猪蛇马牛鸡猴鼠狗兔 |
174期家畜:家禽+蛇猴 | 六肖:猪蛇马牛鸡猴 |
174期波色:蓝波+红波 | 三肖:猪蛇马 |
174期平特:猪猪猪 | 一肖:猪 |
174期绝杀:羊 | 七码:16.28.22.34.09.33.14 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(虎01) | |
---|---|
173期单双:双数+虎狗 | 九肖:虎蛇羊牛兔猪狗鼠鸡 |
173期家畜:家禽+虎蛇 | 六肖:虎蛇羊牛兔猪 |
173期波色:绿波+红波 | 三肖:虎蛇羊 |
173期平特:羊羊羊 | 一肖:虎 |
173期绝杀:龙 | 七码:13.25.10.34.08.44.02 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(蛇34) | |
---|---|
172期单双:双数+猴狗 | 九肖:兔牛猴鸡狗鼠羊虎蛇 |
172期家畜:野兽+牛鸡 | 六肖:兔牛猴鸡狗鼠 |
172期波色:蓝波+红波 | 三肖:兔牛猴 |
172期平特:猴猴猴 | 一肖:兔 |
172期绝杀:猪 | 七码:12.24.26.38.07.31.18 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(虎49) | |
---|---|
171期单双:单数+牛兔 | 九肖:马鼠牛兔羊鸡猪蛇虎 |
171期家畜:野兽+马牛 | 六肖:马鼠牛兔羊鸡 |
171期波色:蓝波+红波 | 三肖:马鼠牛 |
171期平特:牛牛牛 | 一肖:马 |
171期绝杀:龙 | 七码:19.31.03.27.14.26.24 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(虎49) | |
---|---|
170期单双:单数+鸡牛 | 九肖:鸡牛虎兔蛇马鼠猪狗 |
170期家畜:家畜+虎兔 | 六肖:鸡牛虎兔蛇马 |
170期波色:蓝波+绿波 | 三肖:鸡牛虎 |
170期平特:牛牛牛 | 一肖:鸡 |
170期绝杀:猴 | 七码:18.30.02.26.13.25.12 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(羊08) | |
---|---|
168期单双:单数+蛇鸡 | 九肖:鼠蛇猴虎鸡兔羊马猪 |
168期家畜:家畜+鼠蛇 | 六肖:鼠蛇猴虎鸡兔 |
168期波色:红波+绿波 | 三肖:鼠蛇猴 |
168期平特:蛇蛇蛇 | 一肖:鼠 |
168期绝杀:狗 | 七码:15.27.10.34.19.31.01 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(龙47) | |
---|---|
167期单双:单数+牛羊 | 九肖:龙猴羊鼠虎牛鸡狗 兔 |
167期家畜:野兽+马鸡 | 六肖:龙猴羊鼠 虎牛 |
167期波色:红波+绿波 | 三肖:龙猴羊 |
167期平特:龙龙龙 | 一肖:龙 |
167期绝杀:猪 | 七码:11.23.07.43.08.44.15 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(猪40) | |
---|---|
165期单双:双数+虎猴 | 九肖:鼠猪虎狗龙羊猴鸡蛇 |
165期家畜:野兽+猪牛 | 六肖:鼠猪虎狗龙羊 |
165期波色:绿波+蓝波 | 三肖:鼠猪虎 |
165期平特:兔兔兔 | 一肖:鼠 |
165期绝杀:牛 | 七码:03.15.04.28.25.37.17 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(虎49) | |
---|---|
164期单双:单数+蛇兔 | 九肖:龙狗猴虎羊蛇鸡鼠牛 |
164期家畜:野兽+狗马 | 六肖:龙狗猴虎羊蛇 |
164期波色:蓝波+绿波 | 三肖:龙狗猴 |
164期平特:羊羊羊 | 一肖:龙 |
164期绝杀:猪 | 七码:11.23.29.41.19.31.49 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(马45) | |
---|---|
163期单双:单数+牛羊 | 九肖:虎马龙猪猴牛蛇鼠羊 |
163期家畜:家畜+虎龙 | 六肖:虎马龙猪猴牛 |
163期波色:蓝波+红波 | 三肖:虎马龙 |
163期平特:龙龙龙 | 一肖:虎 |
163期绝杀:鸡 | 七码:01.49.21.33.11.23.16 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(鼠39) | |
---|---|
162期单双:单数+蛇鸡 | 九肖:鼠猴蛇马鸡龙羊狗兔 |
162期家畜:家畜+鼠猴 | 六肖:鼠猴蛇马鸡龙 |
162期波色:红波+蓝波 | 三肖:鼠猴蛇 |
162期平特:猴猴猴 | 一肖:鼠 |
162期绝杀:虎 | 七码:15.27.19.31.22.34.21 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(牛14) | |
---|---|
160期单双:双数+虎鼠 | 九肖:猴马鼠羊虎猪鸡牛蛇 |
160期家畜:野兽+马猪 | 六肖:猴马鼠羊虎猪 |
160期波色:红波+绿波 | 三肖:猴马鼠 |
160期平特:狗狗狗 | 一肖:猴 |
160期绝杀:龙 | 七码:07.19.33.45.15.39.44 |
am49.comA级大公开;准确率绝对100%-开:(牛26) | |
---|---|
159期单双:单数+牛兔 | 九肖:鼠牛虎兔蛇羊狗鸡马 |
159期家畜:野兽+牛羊 | 六肖:鼠牛虎兔蛇羊 |
159期波色:红波+蓝波 | 三肖:鼠牛虎 |
159期平特:兔兔兔 | 一肖:鼠 |
159期绝杀:猪 | 七码:15.39.02.26.13.25.24 |
期数 | 单数生肖 | 双数生肖 | 结果 |
177期 | 猴龙鼠狗 | 牛猪蛇兔 | 开:00?胜 |
176期 | 龙狗鼠马 | 牛兔蛇猪 | 开:猴31错 |
175期 | 龙狗鼠马 | 兔羊蛇猪 | 开:羊20胜 |
174期 | 猴狗马鼠 | 鸡羊蛇猪 | 开:鸡42胜 |
176期 规律六肖:<狗猴牛鼠狗兔> 开 :?00胜 |
178期 | 鼠牛猪狗马 | 开中0个 |
177期 | ||
176期 |
175期 | 马鸡兔蛇鼠 | 开中1个 |
174期 | ||
173期 |
172期 | 鸡蛇鼠牛狗 | 开中1个 |
171期 | ||
170期 |
169期 | 猴羊鼠龙鸡 | 开中3个 |
168期 | ||
167期 |
166期 | 虎狗猴羊龙 | 开中1个 |
165期 | ||
164期 |
163期 | 鼠马虎猴羊 | 开中2个 |
162期 | ||
161期 |
160期 | 虎猴羊牛鼠 | 开中2个 |
159期 | ||
158期 |
期数 | 杀一肖 | 杀一波 | 杀一尾 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|
177期 | 蛇 | 绿波 | 3尾 | 开?00 |
176期 | 鸡 | 蓝波 | 8尾 | 开猴31 |
175期 | 龙 | 绿波 | 9尾 | 开羊20 |
174期 | 猴 | 蓝波 | 8尾 | 开鸡42 |
173期 | 狗 | 红波 | 3尾 | 开虎01 |
172期 | 马 | 蓝波 | 4尾 | 开蛇34 |
171期 | 龙 | 红波 | 0尾 | 开虎49 |
170期 | 龙 | 绿波 | 8尾 | 开虎49 |
169期 | 鸡 | 蓝波 | 3尾 | 开猴19 |
168期 | 虎 | 绿波 | 0尾 | 开羊08 |
167期 | 猪 | 蓝波 | 9尾 | 开龙47 |
166期 | 羊 | 绿波 | 8尾 | 开猪04 |
165期 | 马 | 绿波 | 4尾 | 开猪40 |
164期 | 猪 | 蓝波 | 7尾 | 开虎49 |
163期 | 鸡 | 红波 | 2尾 | 开马45 |
162期 | 虎 | 绿波 | 6尾 | 开鼠39 |
161期 | 猴 | 蓝波 | 8尾 | 开牛02 |
160期 | 龙 | 绿波 | 6尾 | 开牛14 |